Voiture (tout type de motorisation) | 67,50€ |
Véhicule historique (tout type de motorisation) | 67,50€ |
Taxi (tout type de motorisation) | 86,00€ |
Camionnette, véhicule utilitaire (tout type de motorisation) | 67,50€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750kg et ne dépassant pas 3.500kg | 44,00€ |
Motocycle avec ou sans side-car, tricycle | 48,00€ |
Quadricycle | 49,00€ |
Autobus, autocar | 121,50€ |
Camion, tracteur de remorque, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial | 109,50€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500kg | 99,50€ |
Tracteur et machines agricoles de plus de 3.500kg | 106,00€ |
Véhicule ayant plus de deux essieux, supplément par essieu supplémentaire | 23,50€ |
Supplément opérations administratives (véhicules importés, RTI, etc.) | 18,50€ |
Délivrance d'un duplicata du certificat de contrôle technique | 13,50€ |
Frais administratifs lors de l’envoi d’un duplicata par voie postale | 9,00€ |
Recontrôle avec passage sur la fosse |
Recontrôle sans passage sur la fosse |
|
Voiture (tout type de motorisation) | 36,00€ | 29,00€ |
Voiture historique (tout type de motorisation) | 36,00€ | 29,00€ |
Taxi (tout type de motorisation) | 36,00€ | 29,00€ |
Camionnette, véhicule utilitaire | 36,00€ | 29,00€ |
Recontrôle tarifs uniques |
|
Autobus, autocar | 80,00€ |
Camion, tracteur de remorque, tracteur de semi-remorque, machine automotrice, dépanneuse, véhicule à usage spécial | 80,00€ |
Motocycle avec ou sans side-car, tricycle, quadricycle | 33,50€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 750kg et ne dépassant pas 3.500kg | 34,50€ |
Remorque ou semi-remorque d’une masse maximale autorisée supérieure à 3.500kg | 80,00€ |
Tracteur et machines agricoles de plus de 3.500kg | 80,00€ |