Die technische Überwachung in Luxemburg überprüft zahlreiche Punkte, die in 10 Kategorien unterteilt sind, um die Sicherheit und Konformität des Fahrzeugs zu gewährleisten.
Die festgestellten Mängel werden in drei Kategorien eingeteilt: geringfügig, schwerwiegend und kritisch.
Bei schwerwiegenden und kritischen Mängeln ist innerhalb einer bestimmten Frist eine erneute Inspektion erforderlich, um die Reparaturen durchzuführen.
POSITION | GRUND FÜR MANGELFESTSTELLUNG | GERING | ERHEBLICH | GEFÄHRLICH |
---|---|---|---|---|
0.1. Kennzeichenschild (falls vorgeschrieben) | a) Kennzeichenschild(er) fehlt (fehlen) oder ist (sind) so mangelhaft befestigt, dass es (sie) abfallen kann (können). | ![]() | ||
0.1. Kennzeichenschild (falls vorgeschrieben) | b) Beschriftung fehlt oder ist unleserlich. | ![]() | ||
0.1. Kennzeichenschild (falls vorgeschrieben) | c) Entspricht nicht den Fahrzeugdokumenten oder -aufzeichnungen. | ![]() | ||
0.1. Kennzeichenschild (falls vorgeschrieben) | a/L) Dimensionen Kennzeichen entspricht nicht der Gesetzgebung, außer im Crt. Im. festgehalten. | ![]() | ||
0.1. Kennzeichenschild (falls vorgeschrieben) | b/L) Farbe Kennzeichen entspricht nicht der Gesetzgebung. | ![]() | ||
L.0.1. Nationales Unterscheidungskennzeichen | a) Fehlt/entspricht nicht den Vorschriften/Zustand. | ![]() | ||
0.2. Fahrzeugidentifizierungs-/Fahrgestell-/Seriennummer | a) Fehlt oder ist unauffindbar. | ![]() | ||
0.2. Kennzeichenschild (falls vorgeschrieben) | b) Unvollständig, unleserlich, offensichtlich gefälscht oder entspricht nicht den Fahrzeugdokumenten | ![]() | ||
0.2. Fahrzeugidentifizierungs-/Fahrgestell-/Seriennummer | c) Unleserliche Fahrzeugdokumente oder Unstimmigkeiten. | ![]() | ||
L.0.2. Fabrikschild | a) Fehlt oder ist nicht auffindbar. | ![]() | ||
L.0.2. Fabrikschild | b) Fabrikschild fehlerhaft. | ![]() | ||
L.0.2. Fabrikschild | c) Fabrikschild entspricht nicht den Vorschriften. | ![]() | ||
L.0.3. Taxischeibe | a) Mangelhaft befestigt. | ![]() | ||
L.0.3. Taxischeibe | b) Taxischeibe entspricht nicht den Vorschriften. | ![]() | ||
L.0.3. Taxischeibe | c) Taxischeibe fehlt. | ![]() |
POSITION | GRUND FÜR MANGELFESTSTELLUNG | GERING | ERHEBLICH | GEFÄHRLICH |
---|---|---|---|---|
1.1. Mechanischer Zustand und Funktion | ||||
1.1.1. Bremspedal-/Bremshebellagerung | a) Pedalachse schwergängig. | ![]() | ||
1.1.1. Bremspedal-/Bremshebellagerung | b) Übermäßige Abnutzung oder Spiel. | ![]() | ||
1.1.2. Zustand des Pedals/des Bremshebels und Weg der Bremsbetätigungseinrichtung | a-1) Übermäßiger Weg oder keine ausreichende Wegreserve vorhanden. | ![]() | ||
1.1.2. Zustand des Pedals/des Bremshebels und Weg der Bremsbetätigungseinrichtung | b-1) Freigängigkeit der Bremsbetätigungseinrichtung beeinträchtigt. | ![]() | ||
1.1.2. Zustand des Pedals/des Bremshebels und Weg der Bremsbetätigungseinrichtung | b-2) Freigängigkeit der Bremsbetätigungseinrichtung beeinträchtigt: Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. | ![]() | ||
1.1.2. Zustand des Pedals/des Bremshebels und Weg der Bremsbetätigungseinrichtung | c) Antirutschvorrichtung auf dem Bremspedal fehlt, ist locker oder übermäßig abgenutzt. | ![]() | ||
1.1.3. Unterdruckpumpe oder Kompressor und Behälter | a-1) Luftdruck bzw. Unterdruck unzureichend für mindestens vier Bremsvorgänge nach Ansprechen der Warneinrichtung (oder Manometeranzeige in der Gefahrenzone), unzureichend für mindestens zwei Bremsvorgänge nach Ansprechen der Warneinrichtung (oder Manometeranzeige in der Gefahrenzone). | ![]() | ||
1.1.3. Unterdruckpumpe oder Kompressor und Behälter | a-2) Unzureichend für mindestens zwei Bremsvorgänge nach Ansprechen der Warneinrichtung (oder Manometeranzeige in der Gefahrenzone). | ![]() |
||
1.1.3. Unterdruckpumpe oder Kompressor und Behälter | b) Aufbau des Luftdrucks/Unterdrucks bis zu einem sicheren Betriebswert erfolgt nicht in der vorgegebenen Zeitspanne. | ![]() | ||
1.1.3. Unterdruckpumpe oder Kompressor und Behälter | c) Mehrkreisschutzventil oder Überdruckventil funktioniert nicht. | ![]() | ||
1.1.3. Unterdruckpumpe oder Kompressor und Behälter | d) Luftverlust verursacht wahrnehmbaren Druckabfall oder hörbarer Luftaustritt. | ![]() | ||
1.1.3. Unterdruckpumpe oder Kompressor und Behälter | e-1) Äußere Beschädigung mit möglicher Beeinträchtigung der Funktion der Bremsanlage. | ![]() | ||
1.1.3. Unterdruckpumpe oder Kompressor und Behälter | e-2) Äußere Beschädigung mit möglicher Beeinträchtigung der Funktion der Bremsanlage: Mindestbremswirkung der Hilfsbremse nicht erreicht. | ![]() |
||
1.1.4. Druckwarnanzeige, Manometer | a-1) Druckwarnanzeige oder Manometer arbeitet fehlerhaft oder ist schadhaft. | ![]() | ||
1.1.4. Druckwarnanzeige, Manometer | a-2) Druckwarnanzeige oder Manometer arbeitet fehlerhaft oder ist schadhaft: zu niedriger Druck ist nicht feststellbar. | ![]() | ||
1.1.5. Handbremsventil | a) Betätigungseinrichtung gebrochen, beschädigt oder übermäßig abgenutzt. | ![]() | ||
1.1.5. Handbremsventil | b) Betätigungseinrichtung unsicher an Ventil befestigt oder Ventil unsicher. | ![]() | ||
1.1.5. Handbremsventil | c) Verbindungen locker oder Leckage im System. | ![]() | ||
1.1.5. Handbremsventil | d) Funktion ungenügend. | ![]() | ||
1.1.6. Feststellbremse, Betätigungshebel, Ratsche, elektronische Feststellbremse | a) Ratsche sperrt nicht einwandfrei. | ![]() | ||
1.1.6. Feststellbremse, Betätigungshebel, Ratsche, elektronische Feststellbremse | b-1) Verschleiß an Hebellagerung oder Ratschenmechanismus. | ![]() | ||
1.1.6. Feststellbremse, Betätigungshebel, Ratsche, elektronische Feststellbremse | b-2) Verschleiß an Hebellagerung oder Ratschenmechanismus: übermäßiger Verschleiß. | ![]() | ||
1.1.6. Feststellbremse, Betätigungshebel, Ratsche, elektronische Feststellbremse | c) Übermäßiger Hebelweg wegen falscher Einstellung. | ![]() | ||
1.1.6. Feststellbremse, Betätigungshebel, Ratsche, elektronische Feststellbremse | d) Betätigungseinrichtung fehlt, ist beschädigt oder unwirksam. | ![]() | ||
1.1.6. Feststellbremse, Betätigungshebel, Ratsche, elektronische Feststellbremse | e) Fehlerhafte Funktion, Warnanzeige zeigt Fehlfunktion an. | ![]() | ||
1.1.7. Bremsventile (Fußventile, Druckregler, Regelventile) | a-1) Ventil beschädigt oder übermäßiger Luftaustritt. | ![]() | ||
1.1.7. Bremsventile (Fußventile, Druckregler, Regelventile) | a-2) Ventil beschädigt oder übermäßiger Luftaustritt: Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.7. Bremsventile (Fußventile, Druckregler, Regelventile) | b) Übermäßiger Ölverlust am Kompressor. | ![]() | ||
1.1.7. Bremsventile (Fußventile, Druckregler, Regelventile) | c) Ventil unsicher oder unsachgemäß montiert. | ![]() | ||
1.1.7. Bremsventile (Fußventile, Druckregler, Regelventile) | d-1) Austritt von Hydraulikflüssigkeit oder Leckage. | ![]() | ||
1.1.7. Bremsventile (Fußventile, Druckregler, Regelventile) | d-2) Austritt von Hydraulikflüssigkeit oder Leckage: Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.8. Kupplung/Kupplungskopf für Anhängerbremsen (elektrisch und pneumatisch) | a-1) Absperrhahn oder selbstschließendes Kupplungskopfventil schadhaft. | ![]() | ||
1.1.8. Kupplung/Kupplungskopf für Anhängerbremsen (elektrisch und pneumatisch) | a-2) Absperrhahn oder selbstschließendes Kupplungskopfventil schadhaft: Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. | ![]() | ||
1.1.8. Kupplung/Kupplungskopf für Anhängerbremsen (elektrisch und pneumatisch) | b-1) Absperrhahn oder Ventil unsicher oder unsachgemäß montiert. | ![]() | ||
1.1.8. Kupplung/Kupplungskopf für Anhängerbremsen (elektrisch und pneumatisch) | b-2) Absperrhahn oder Ventil unsicher oder unsachgemäß montiert: Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. | ![]() | ||
1.1.8. Kupplung/Kupplungskopf für Anhängerbremsen (elektrisch und pneumatisch) | c-1) Übermäßige Leckage. | ![]() | ||
1.1.8. Kupplung/Kupplungskopf für Anhängerbremsen (elektrisch und pneumatisch) | c-2) Übermäßige Leckage: Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.8. Kupplung/Kupplungskopf für Anhängerbremsen (elektrisch und pneumatisch) | d-1) Mangelhafte Funktion. | ![]() | ||
1.1.8. Kupplung/Kupplungskopf für Anhängerbremsen (elektrisch und pneumatisch) | d-2) Bremsfunktion beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.9. Energievorratsbehälter/Druckluftbehälter | a-1) Behälter leicht beschädigt oder leicht korrodiert. | ![]() | ||
1.1.9. Energievorratsbehälter/Druckluftbehälter | a-2) Behälter schwer beschädigt, korrodiert oder undicht. | ![]() | ||
1.1.9. Energievorratsbehälter/Druckluftbehälter | b-1) Funktion der Entwässerungsvorrichtung beeinträchtigt. | ![]() | ||
1.1.9. Energievorratsbehälter/Druckluftbehälter | b-2) Entwässerungsvorrichtung unwirksam. | ![]() | ||
1.1.9. Energievorratsbehälter/Druckluftbehälter | c) Behälter unsicher oder unsachgemäß montiert. | ![]() | ||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | a-1) Bremskraftverstärker schadhaft oder unwirksam. | ![]() | ||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | a-2) Keine Funktion. | ![]() |
||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | b-1) Hauptbremszylinder schadhaft, aber Bremse funktioniert noch. | ![]() | ||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | b-2) Hauptbremszylinder schadhaft oder undicht. | ![]() |
||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | c-1) Halterung des Hauptbremszylinder unsicher, aber Bremse funktioniert noch. | ![]() | ||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | c-2) Halterung des Hauptbremszylinder unsicher. | ![]() |
||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | d-1) Unzureichender Bremsflüssigkeitsvorrat, unterhalb der Mindeststandanzeige. | ![]() | ||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | d-2) Bremsflüssigkeitsvorrat erheblich unterhalb der Mindeststandanzeige. | ![]() | ||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | d-3) Keine Bremsflüssigkeit sichtbar. | ![]() |
||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | e) Verschluss für den Ausgleichsbehälter des Hauptbremszylinders fehlt. | ![]() | ||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | f) Warnleuchte für Bremsflüssigkeit leuchtet oder ist defekt. | ![]() | ||
1.1.10. Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (hydraulische Anlagen) | g) Mangelhafte Funktion der Warnvorrichtung für Bremsflüssigkeitsstand. | ![]() | ||
1.1.11. Starre Bremsleitungen | a) Unmittelbare Ausfall- oder Bruchgefahr. | ![]() |
||
1.1.11. Starre Bremsleitungen | b-1) Leitungen oder Anschlüsse undicht (Druckluftbremssysteme). | ![]() | ||
1.1.11. Starre Bremsleitungen | b-2) Leitungen oder Anschlüsse undicht (Hydraulikbremssysteme). | ![]() |
||
1.1.11. Starre Bremsleitungen | c-1) Leitungen beschädigt oder übermäßig korrodiert. | ![]() | ||
1.1.11. Starre Bremsleitungen | c-2) Leitungen beschädigt oder übermäßig korrodiert: Beeinträchtigung der Bremsfunktion oder unmittelbare Gefahr einer Leckage. | ![]() |
||
1.1.11. Starre Bremsleitungen | d-1) Leitungen falsch verlegt. | ![]() | ||
1.1.11. Starre Bremsleitungen | d-2) Leitungen falsch verlegt: Gefahr einer Beschädigung. | ![]() | ||
1.1.12. Flexible Bremsschläuche | a) Unmittelbare Ausfall- oder Bruchgefahr. | ![]() |
||
1.1.12. Flexible Bremsschläuche | b-1) Bremsschläuche beschädigt, angescheuert, verdreht oder zu kurz. | ![]() | ||
1.1.12. Flexible Bremsschläuche | b-2) Bremsschläuche beschädigt oder scheuern. | ![]() | ||
1.1.12. Flexible Bremsschläuche | c-1) Bremsschläuche oder Anschlüsse undicht (Luftbremssysteme). | ![]() | ||
1.1.12. Flexible Bremsschläuche | c-2) Bremsschläuche oder Anschlüsse undicht (Hydraulikbremssysteme). | ![]() |
||
1.1.12. Flexible Bremsschläuche | d-1) Schlauchausbeulung unter Druck. | ![]() | ||
1.1.12. Flexible Bremsschläuche | d-2) Cord schadhaft. | ![]() |
||
1.1.12. Flexible Bremsschläuche | e) Schläuche porös. | ![]() | ||
1.1.13. Bremsbeläge und Bremsklötze | a-1) Belag oder Klotz übermäßig abgenutzt (Mindeststärkenanzeige erreicht). | ![]() | ||
1.1.13. Bremsbeläge und Bremsklötze | a-2) Belag oder Klotz übermäßig abgenutzt (Mindeststärkenanzeige nicht sichtbar). | ![]() |
||
1.1.13. Bremsbeläge und Bremsklötze | b-1) Belag oder Klotz verschmutzt (Öl, Fett usw.). | ![]() | ||
1.1.13. Bremsbeläge und Bremsklötze | b-2) Bremswirkung beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.13. Bremsbeläge und Bremsklötze | c) Belag oder Klotz fehlt oder falsch montiert. | ![]() |
||
1.1.14. Bremstrommeln, Bremsscheiben | a-1) Trommel oder Scheibe abgenutzt. | ![]() | ||
1.1.14. Bremstrommeln, Bremsscheiben | a-2) Trommel oder Scheibe übermäßig abgenutzt, mit übermäßiger Riefenbildung, eingerissen, unsicher oder gebrochen. | ![]() |
||
1.1.14. Bremstrommeln, Bremsscheiben | b-1) Trommel oder Scheibe verschmutzt (Öl, Fett usw.). | ![]() | ||
1.1.14. Bremstrommeln, Bremsscheiben | b-2) Trommel oder Scheibe verschmutzt (Öl, Fett usw.): Bremswirkung beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.14. Bremstrommeln, Bremsscheiben | c) Trommel oder Scheibe fehlt. | ![]() |
||
1.1.14. Bremstrommeln, Bremsscheiben | d) Ankerplatte unsicher. | ![]() | ||
1.1.15. Bremsseile, -zugstangen, -hebel, -gestänge | a-1) Seile beschädigt oder verknotet. | ![]() | ||
1.1.15. Bremsseile, -zugstangen, -hebel, -gestänge | a-2) Seile beschädigt oder verknotet: Bremswirkung beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.15. Bremsseile, -zugstangen, -hebel, -gestänge | b-1) Bauteil übermäßig abgenutzt oder korrodiert. | ![]() | ||
1.1.15. Bremsseile, -zugstangen, -hebel, -gestänge | b-2) Bauteil übermäßig abgenutzt oder korrodiert: Bremswirkung beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.15. Bremsseile, -zugstangen, -hebel, -gestänge | c) Seil, Zugstange oder Gelenk unsicher. | ![]() | ||
1.1.15. Bremsseile, -zugstangen, -hebel, -gestänge | d) Seilführung schadhaft. | ![]() | ||
1.1.15. Bremsseile, -zugstangen, -hebel, -gestänge | e) Freigängigkeit der Bremsanlage beeinträchtigt. | ![]() | ||
1.1.15. Bremsseile, -zugstangen, -hebel, -gestänge | f) Übermäßige Hebel-/Gestängewege wegen falscher Einstellung oder übermäßiger Abnutzung. | ![]() | ||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | a-1) Radbremszylinder eingerissen oder beschädigt. | ![]() | ||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | a-2) Radbremszylinder eingerissen oder beschädigt: Bremswirkung beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | b-1) Radbremszylinder undicht. | ![]() | ||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | b-2) Bremswirkung beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | c-1) Radbremszylinder unsicher oder unsachgemäß montiert. | ![]() | ||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | c-2) Radbremszylinder unsicher oder unsachgemäß montiert: Bremswirkung beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | d-1) Radbremszylinder übermäßig korrodiert. | ![]() | ||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | d-2) Radbremszylinder übermäßig korrodiert: Gefahr des Versagens. | ![]() |
||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | e-1) Unzureichender oder übermäßiger Weg des Betätigungskolbens oder der Membran. | ![]() | ||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | e-2) Unzureichender oder übermäßiger Weg des Betätigungskolbens oder der Membran: Bremswirkung beeinträchtigt (zu wenig Reserveweg). | ![]() |
||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | f-1) Staubabdichtung beschädigt. | ![]() | ||
1.1.16. Radbremszylinder (einschl. Federspeicher oder Hydraulikzylinder) | f-2) Staubabdichtung fehlt oder ist übermäßig beschädigt. | ![]() | ||
1.1.17. Bremskraftregler | a) Gestänge schadhaft. | ![]() | ||
1.1.17. Bremskraftregler | b) Gestänge falsch eingestellt. | ![]() | ||
1.1.17. Bremskraftregler | c-1) Ventil klemmt oder ist unwirksam (ABS funktioniert). | ![]() | ||
1.1.17. Bremskraftregler | c-2) Ventil klemmt oder ist unwirksam. | ![]() |
||
1.1.17. Bremskraftregler | d) Ventil fehlt (sofern vorgeschrieben). | ![]() |
||
1.1.17. Bremskraftregler | e) Schild mit Angaben zur Einstellung fehlt. | ![]() | ||
1.1.17. Bremskraftregler | f) Daten unleserlich oder nicht vorschriftsgemäß. | ![]() | ||
1.1.18. Automatische Gestängesteller und -anzeige | a) Gestängesteller ist beschädigt, klemmt oder weist übermäßigen Weg, übermäßigen Verschleiß oder falsche Einstellung auf. | ![]() | ||
1.1.18. Automatische Gestängesteller und -anzeige | b) Gestängesteller schadhaft. | ![]() | ||
1.1.18. Automatische Gestängesteller und -anzeige | c) Unsachgemäß montiert oder ersetzt. | ![]() | ||
1.1.19. Dauerbremssystem (soweit vorhanden oder vorgeschrieben | a-1) Anschlüsse oder Befestigungen unsicher. | ![]() | ||
1.1.19. Dauerbremssystem (soweit vorhanden oder vorgeschrieben | a-2) Wenn die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. | ![]() | ||
1.1.19. Dauerbremssystem (soweit vorhanden oder vorgeschrieben | b) System offensichtlich schadhaft oder nicht vorhanden. | ![]() | ||
1.1.20. Automatische Betätigung der Anhängerbremsen | a) Anhängerbremse setzt nicht automatisch ein, wenn Kupplung gelöst wird. | ![]() |
||
1.1.21. Vollständiges Bremssystem | a-1) Andere Systembauteile (z. B. Frostschutzmittelpumpe, Lufttrockner usw.) sind derart äußerlich beschädigt oder übermäßig korrodiert, dass das Bremssystem beeinträchtigt ist. | ![]() | ||
1.1.21. Vollständiges Bremssystem | a-2) Andere Systembauteile (z. B. Frostschutzmittelpumpe, Lufttrockner usw.) sind derart äußerlich beschädigt oder übermäßig korrodiert, dass das Bremssystem beeinträchtigt ist: Bremswirkung beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.21. Vollständiges Bremssystem | b-1) Luft- oder Frostschutzmittelaustritt. | ![]() | ||
1.1.21. Vollständiges Bremssystem | b-2) Luft- oder Frostschutzmittelaustritt: Funktionsfähigkeit des Systems beeinträchtigt. | ![]() | ||
1.1.21. Vollständiges Bremssystem | c) Ein Bauteil oder mehrere Bauteile unsicher oder unsachgemäß montiert. | ![]() | ||
1.1.21. Vollständiges Bremssystem | d-1) Sicherheitskritische Veränderung eines Bauteils oder mehrerer Bauteile. | ![]() | ||
1.1.21. Vollständiges Bremssystem | d-2) Sicherheitskritische Veränderung eines Bauteils oder mehrerer Bauteile: Bremswirkung beeinträchtigt. | ![]() |
||
1.1.22. Prüfanschlüsse (soweit vorhanden oder vorgeschrieben) | a) Fehlen. | ![]() | ||
1.1.22. Prüfanschlüsse (soweit vorhanden oder vorgeschrieben) | b-1) Beschädigt. | ![]() | ||
1.1.22. Prüfanschlüsse (soweit vorhanden oder vorgeschrieben) | b-2) Unbrauchbar oder undicht. | ![]() | ||
1.1.23. Auflaufbremse | a) Wirksamkeit unzureichend. | ![]() | ||
1.2. Betriebsbremse: Wirkung und Wirksamkeit | ||||
1.2.1. Betriebsbremse: Wirkung | a-1) Ungenügende Bremskraft an einem oder mehreren Rädern. | ![]() | ||
1.2.1. Betriebsbremse: Wirkung | a-2) Keine Bremskraft an einem oder mehreren Rädern. | ![]() |
||
1.2.1. Betriebsbremse: Wirkung | b-1) Bremskraft an einem Rad beträgt weniger als 70 % der an dem anderen Rad derselben Achse gemessenen Höchstbremskraft. Oder, im Falle einer Straßenprüfung, übermäßige Abweichung des Fahrzeugs von der Geraden. | ![]() | ||
1.2.1. Betriebsbremse: Wirkung | b-2) Bremskraft an einem Rad beträgt bei gelenkten Achsen weniger als 50 % der an dem anderen Rad derselben Achse gemessenen Höchstbremskraft. | ![]() |
||
1.2.1. Betriebsbremse: Wirkung | c) Bremskraft nicht abstufbar („Rupfen“). | ![]() | ||
1.2.1. Betriebsbremse: Wirkung | d) Ansprechzeit der Bremse an einem der Räder zu lang. | ![]() | ||
1.2.1. Betriebsbremse: Wirkung | e) Starke Schwankung der Bremskraft während jeder vollen Radumdrehung. | ![]() | ||
1.2.2. Betriebsbremse: Wirksamkeit | a-1) Nachfolgende Mindestwerte werden nicht erreicht: 1. Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem 1.1.2012: - Klasse M 1: 58 % - Klassen M 2 und M 3: 50 % - Klasse N 1: 50 % - Klassen N 2 und N 3: 50 % - Klassen O 2, O 3 und O 4: - Sattelanhänger: 45 % (2 ) - Deichselanhänger: 50 % | ![]() | ||
1.2.2. Betriebsbremse: Wirksamkeit | a-2) Nachfolgende Mindestwerte werden nicht erreicht (1 ): 2. Fahrzeuge mit Erstzulassung vor dem 1.1.2012: - Klassen M 1, M 2 und M 3: 50 % (3 ) - Klasse N 1: 45 % - Klassen N 2 und N 3: 43 % (4 ) - Klassen O 2, O 3 und O 4: 40 % (5 ) | ![]() | ||
1.2.2. Betriebsbremse: Wirksamkeit | a-3) Nachfolgende Mindestwerte werden nicht erreicht: Andere Klassen: Klassen L (beide Bremsen gemeinsam): - Klasse L1e: 42 % - Klassen L2e, L6e: 40 % - Klasse L3e: 50 % - Klasse L4e: 46 % - Klassen L5e, L7e: 44 % Klassen L (Hinterradbremse): Alle Klassen 25 % der Gesamtmasse des Fahrzeugs | ![]() | ||
1.2.2. Betriebsbremse: Wirksamkeit | a-4) Weniger als 50 % der oben genannten Werte erreicht | ![]() |
||
1.3. Hilfsbremse (Notbremse): Wirkung und Wirksamkeit (falls getrennte Anlage) | ||||
1.3.1. Hilfsbremse (Notbremse): Wirkung | a-1) Ungenügende Bremskraft an einem oder mehreren Rädern. | ![]() | ||
1.3.1. Hilfsbremse (Notbremse): Wirkung | a-2) Keine Bremskraft an einem oder mehreren Rädern. | ![]() |
||
1.3.1. Hilfsbremse (Notbremse): Wirkung | b-1) Bremskraft an einem Rad beträgt weniger als 70 % der an dem anderen Rad derselben Achse gemessenen Höchstbremskraft. Oder, im Falle einer Straßenprüfung, übermäßige Abweichung des Fahrzeugs von der Geraden. | ![]() | ||
1.3.1. Hilfsbremse (Notbremse): Wirkung | b-2) Bremskraft an einem Rad beträgt bei gelenkten Achsen weniger als 50 % der an dem anderen Rad derselben Achse gemessenen Höchstbremskraft. | ![]() |
||
1.3.1. Hilfsbremse (Notbremse): Wirkung | c) Bremskraft nicht abstufbar („Rupfen“). | ![]() | ||
1.3.2. Hilfsbremse (Notbremse): Wirksamkeit | a-1) Wirksamkeit von weniger als 50 % der Wirkung der Betriebsbremse bezogen auf die zulässige Höchstmasse. | ![]() | ||
1.3.2. Hilfsbremse (Notbremse): Wirksamkeit | a-2) Weniger als 50 % der Minimal-Wirksamkeitswerte erreicht. | ![]() |
||
1.4. Feststellbremse: Wirkung und Wirksamkeit | ||||
1.4.1. Festsellbremse: Wirkung | a-1) Bremse einseitig ohne Wirkung oder, im Falle eines Straßentests, übermäßige Abweichung des Fahrzeugs von der Geraden. | ![]() | ||
1.4.1. Festsellbremse: Wirkung | a-2) Weniger als 50 % der Wirksamkeitswerte im Verhältnis zur Masse des Fahrzeugs während der Prüfung erreicht. | ![]() |
||
1.4.2. Festsellbremse: Wirksamkeit | a-1) Abbremswirkung bei allen Fahrzeugen beträgt nicht mindestens 16 % im Verhältnis zur zulässigen Höchstmasse oder bei Kraftfahrzeugen nicht mindestens 12 % im Verhältnis zur zulässigen Höchstmasse der Fahrzeugkombination (es gilt der höhere Wert). | ![]() | ||
1.4.2. Festsellbremse: Wirksamkeit | a-2) Weniger als 50 % der Minimal-Wirksamkeitswerte erreicht. | ![]() |
||
1.5. Wirkung des Dauerbremssystems | a) Bremswirkung nicht abstufbar (nicht anwendbar bei Motorbremssystemen). | ![]() | ||
1.5. Wirkung des Dauerbremssystems | b) System funktioniert nicht. | ![]() | ||
1.6. Antiblockiersystem (ABS) | a) Warnvorrichtung schadhaft. | ![]() | ||
1.6. Antiblockiersystem (ABS) | b) Warnvorrichtung zeigt Funktionsstörung des Systems an. | ![]() | ||
1.6. Antiblockiersystem (ABS) | c) Raddrehzahlsensoren fehlen oder sind beschädigt. | ![]() | ||
1.6. Antiblockiersystem (ABS) | d) Kabel beschädigt. | ![]() | ||
1.6. Antiblockiersystem (ABS) | e) Andere Bauteile fehlen oder sind beschädigt. | ![]() | ||
1.6. Antiblockiersystem (ABS) | f) System zeigt über die elektronische Fahrzeugschnittstelle Fehler an. | ![]() | ||
1.7. Elektronisches Bremssystem (EBS) | a) Warnvorrichtung schadhaft. | ![]() | ||
1.7. Elektronisches Bremssystem (EBS) | b) Warnvorrichtung zeigt Funktionsstörung des Systems an. | ![]() | ||
1.7. Elektronisches Bremssystem (EBS) | c) System gibt über die elektronische Fahrzeugschnittstelle Fehler an. | ![]() | ||
1.8. Bremsflüssigkeit | a-1) Bremsflüssigkeit verschmutzt oder weist Ablagerungen auf. | ![]() | ||
1.8. Bremsflüssigkeit | a-2) Bremsflüssigkeit verschmutzt oder weist Ablagerungen auf: unmittelbare Ausfallgefahr. | ![]() |
POSITION | GRUND FÜR MANGELFESTSTELLUNG | GERING | ERHEBLICH | GEFÄHRLICH |
---|---|---|---|---|
2.1. Mechanischer Zustand | ||||
2.1.1. Zustand des Lenkgetriebes | a) Getriebe schwergängig. | ![]() | ||
2.1.1. Zustand des Lenkgetriebes | b-1) Gelenkwelle verzogen oder Keilwelle verschlissen. | ![]() | ||
2.1.1. Zustand des Lenkgetriebes | b-2) Gelenkwelle verzogen oder Keilwelle verschlissen: Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. | ![]() |
||
2.1.1. Zustand des Lenkgetriebes | c-1) Gelenkwelle übermäßig abgenutzt. | ![]() | ||
2.1.1. Zustand des Lenkgetriebes | c-2) Gelenkwelle übermäßig abgenutzt: Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. | ![]() |
||
2.1.1. Zustand des Lenkgetriebes | d-1) Gelenkwelle weist übermäßigen Weg auf. | ![]() | ||
