Le contrôle technique au Luxembourg vérifie de nombreux points répartis en 10 catégories pour assurer la sécurité et la conformité du véhicule.
Les défaillances constatées sont classées en trois catégories : mineures, majeures et critiques.
Les défaillances majeures et critiques nécessitent une contre-visite dans un délai imparti pour effectuer les réparations.
ITEM | CAUSE OF FAILURE | MINOR | MAJOR | CRITICAL |
---|---|---|---|---|
0.1. Plaques d'immatriculation (si prévu par les exigences) | a) Plaque(s) manquante(s) ou, si mal fixée(s), elle(s) risque(nt) de tomber. | ![]() | ||
0.1. Plaques d'immatriculation (si prévu par les exigences) | b) Inscription manquante ou illisible | ![]() | ||
0.1. Plaques d'immatriculation (si prévu par les exigences) | c) Ne correspond pas aux document du véhicule ou registres | ![]() | ||
0.1. Plaques d'immatriculation (si prévu par les exigences) | a/L) Dimension plaque non conforme à la législation, sauf inscription dans le certificat d'immatriculation. | ![]() | ||
0.1. Plaques d'immatriculation (si prévu par les exigences) | b/L) Couleur plaque non conforme à la législation. | ![]() | ||
L.0.1. Signe distinctif « L » ancien modèle | a) Fait défaut/non-réglementaire/état. | ![]() | ||
L.0.2. Plaque d'identification du constructeur | a) Plaquette manquante ou introuvable. | ![]() | ||
L.0.2. Plaque d'identification du constructeur | b) Incomplete ou illisible. | ![]() | ||
L.0.2. Plaque d'identification du constructeur | c) Emplacement ou inscriptions ne correspondent pas aux COC du véhicule ou aux régistres. | ![]() | ||
L.0.3. Disque Taxi | a) Mal fixé. | ![]() | ||
L.0.3. Disque Taxi | b) Non conforme. | ![]() | ||
L.0.3. Disque Taxi | c) Fait défaut. | ![]() | ||
L.0.3. Disque Taxi | d) Présence non autorisée (Absence d'une autorisation communal ou ministérielle). | ![]() | ||
L.0.4. Affichage et équipements pour véhicule de location avec chauffeur | a) Mal fixée. | ![]() | ||
L.0.4. Affichage et équipements pour véhicule de location avec chauffeur | b) Non conforme. | ![]() | ||
L.0.4. Affichage et équipements pour véhicule de location avec chauffeur | c) Fait défaut. | ![]() | ||
L.0.4. Affichage et équipements pour véhicule de location avec chauffeur | d) Présence non autorisée. | ![]() | ||
L.0.5. Equipement | a-1) Le véhicule ou équipement ne répond pas aux exigences nationalles sans influence sur la sécurité. | ![]() | ||
L.0.5. Equipement | a-2) Le véhicule ou équipement ne répond pas aux exigences nationalles avec influence sur la sécurité. | ![]() | ||
L.0.6. Assurance | a) Défaut d'assurance valable | ![]() |
||
L.0.7. Taxe sur les véhicules automoteurs | a) Défaut d'une preuve de payement de la taxe sur les véhicules automoteurs | ![]() |
||
L.0.8. Licence d'exploitation de taxi | a) Défaut de licence d'exploitation de taxi valable | ![]() |
||
L.0.9. Carnet de métrologie | a) Non conforme. | ![]() | ||
L.0.9. Carnet de métrologie | b) Numéro du scellement ne correspond pas aux données du scellement du taximètre ou du carnet métrologique. | ![]() | ||
L.0.9. Carnet de métrologie | c) Fait défaut. | ![]() | ||
L.0.10. Plaque-zone-taxi/plaque-communale | a) Mal fixée. | ![]() | ||
L.0.10. Plaque-zone-taxi/plaque-communale | b) Fait défaut. | ![]() | ||
L.0.10. Plaque-zone-taxi/plaque-communale | c) Non conforme. | ![]() |
||
L.0.11. Tableau-taxi | a) Mal fixé. | ![]() | ||
L.0.11. Tableau-taxi | b) Fait défaut. | ![]() | ||
L.0.11. Tableau-taxi | c) Non conforme. | ![]() |
||
L.0.12. Affiche des tarifs | a) Mal fixé. | ![]() | ||
L.0.12. Affiche des tarifs | b) Fait défaut. | ![]() | ||
L.0.12. Affiche des tarifs | c) Non conforme. | ![]() |
||
0.2. Numéro d'identification, de châssis ou de série du véhicule | a) Manquante ou introuvable | ![]() | ||
0.2. Numéro d'identification, de châssis ou de série du véhicule | b) Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule. | ![]() | ||
0.2. Numéro d'identification, de châssis ou de série du véhicule | c) Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles. | ![]() |
ITEM | CAUSE OF FAILURE | MINOR | MAJOR | CRITICAL |
---|---|---|---|---|
1.1. État mécanique et fonctionnement | ||||
1.1.1. Pivot de la pédale ou du levier à main du frein de service | a) Pivot trop serré. | ![]() | ||
1.1.1. Pivot de la pédale ou du levier à main du frein de service | b) Usure fortement avancée ou jeu. | ![]() | ||
1.1.2. État et course de la pédale ou du levier à main du dispositif de freinage | a-1) Course trop grande, réserve de course insuffisante. | ![]() | ||
1.1.2. État et course de la pédale ou du levier à main du dispositif de freinage | b-1) Dégagement du frein rendu difficile. | ![]() | ||
1.1.2. État et course de la pédale ou du levier à main du dispositif de freinage | b-2) Dégagement du frein rendu difficile: fonctionnalité réduite. | ![]() | ||
1.1.2. État et course de la pédale ou du levier à main du dispositif de freinage | c) Caoutchouc de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé. | ![]() | ||
1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs | a-1) Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins quatre actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone «danger»). | ![]() | ||
1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs | a-2) Pression insuffisante pour assurer au moins deux actionnements des freins après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone «danger»). | ![]() |
||
1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs | b) Le temps nécessaire pour obtenir une pression ou un vide d'une valeur de fonctionnement sûr est trop long par rapport aux exigences. | ![]() | ||
1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs | c) La valve de protection à circuits multiples et le clapet de décharge ne fonctionnent pas. | ![]() | ||
1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs | d) Fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles. | ![]() | ||
1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs | e-1) Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage. | ![]() | ||
1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs | e-2) Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage: performances du frein de secours insuffisantes. | ![]() |
||
1.1.4. Manomètre ou indicateur de pression basse | a-1) Dysfonctionnement ou défectuosité du manomètre ou de l'indicateur. | ![]() | ||
1.1.4. Manomètre ou indicateur de pression basse | a-2) Dysfonctionnement ou défectuosité du manomètre ou de l'indicateur: faible pression non détectable. | ![]() | ||
1.1.5. Robinet de freinage à main | a) Robinet fissuré, endommagé ou présentant une usure fortement avancée. | ![]() | ||
1.1.5. Robinet de freinage à main | b) Manque de fiabilité de la commande de la valve ou défaut de la valve de nature à compromettre la sécurité. | ![]() | ||
1.1.5. Robinet de freinage à main | c) Connexions mal fixées ou mauvaise étanchéité dans le système. | ![]() | ||
1.1.5. Robinet de freinage à main | d) Mauvais fonctionnement. | ![]() | ||
1.1.6. Commande du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein de stationnement électronique | a) Verrouillage insuffisant. | ![]() | ||
1.1.6. Commande du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein de stationnement électronique | b-1) Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet. | ![]() | ||
1.1.6. Commande du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein de stationnement électronique | b-2) Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet: usure excessive. | ![]() | ||
1.1.6. Commande du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein de stationnement électronique | c) Course trop longue (réglage incorrect). | ![]() | ||
1.1.6. Commande du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein de stationnement électronique | d) Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas. | ![]() | ||
1.1.6. Commande du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein de stationnement électronique | e) Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement. | ![]() | ||
1.1.7. Valves de freinage (robinets commandés au pied, soupape d'échappement rapide, régulateurs de pression) | a-1) Valve endommagée ou fuite d'air excessive. | ![]() | ||
1.1.7. Valves de freinage (robinets commandés au pied, soupape d'échappement rapide, régulateurs de pression) | a-2) Valve endommagée ou fuite d'air excessive: fonctionnalité réduite. | ![]() |
||
1.1.7. Valves de freinage (robinets commandés au pied, soupape d'échappement rapide, régulateurs de pression) | b) Pertes d'huile trop importantes au niveau du compresseur. | ![]() | ||
1.1.7. Valves de freinage (robinets commandés au pied, soupape d'échappement rapide, régulateurs de pression) | c) Manque de fiabilité de la valve ou valve mal montée. | ![]() | ||
1.1.7. Valves de freinage (robinets commandés au pied, soupape d'échappement rapide, régulateurs de pression) | d-1) Fuite ou perte de liquide hydraulique. | ![]() | ||
1.1.7. Valves de freinage (robinets commandés au pied, soupape d'échappement rapide, régulateurs de pression) | d-2) Fuite ou perte de liquide hydraulique: fonctionnalité réduite. | ![]() |
||
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) | a-1) Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux. | ![]() | ||
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) | a-2) Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux: fonctionnalité réduite. | ![]() | ||
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) | b-1) Manque de fiabilité du robinet ou de la valve ou valve mal montée. | ![]() | ||
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) | b-2) Manque de fiabilité du robinet ou de la valve ou valve mal montée: fonctionnalité réduite. | ![]() | ||
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) | c-1) Étanchéité insuffisante. | ![]() | ||
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) | c-2) Étanchéité insuffisante: fonctionnalité réduite. | ![]() |
||
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) | d-1) Ne fonctionnent pas correctement. | ![]() | ||
1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) | d-2) Fonctionnement du frein affecté. | ![]() |
||
1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression | a-1) Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion. | ![]() | ||
1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression | a-2) Réservoir gravement endommagé. Corrosion ou fuite. | ![]() | ||
1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression | b-1) Fonctionnement du purgeur affecté. | ![]() | ||
1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression | b-2) Purgeur inopérant. | ![]() | ||
1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression | c) Manque de fiabilité du réservoir ou réservoir mal monté. | ![]() | ||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | a-1) Dispositif de freinage assisté défectueux ou inopérant. | ![]() | ||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | a-2) Ne fonctionne pas. | ![]() |
||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | b-1) Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant. | ![]() | ||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | b-2) Maître-cylindre défectueux ou non étanche. | ![]() |
||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | c-1) Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant. | ![]() | ||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | c-2) Fixation insuffisante du maître-cylindre. | ![]() |
||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | d-1) Niveau insuffisant du liquide de frein sous la marque MIN. | ![]() | ||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | d-2) Niveau du liquide de frein largement sous la marque MIN. | ![]() | ||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | d-3) Pas de liquide de frein visible. | ![]() |
||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | e) Capuchon du réservoir du maître-cylindre manquant. | ![]() | ||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | f) Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux. | ![]() | ||
1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) | g) Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide. | ![]() | ||
1.1.11. Conduites rigides des freins | a) Risque imminent de défaillance ou de rupture. | ![]() |
||
1.1.11. Conduites rigides des freins | b-1) Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins pneumatiques). | ![]() | ||
1.1.11. Conduites rigides des freins | b-2) Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins hydrauliques). | ![]() |
||
1.1.11. Conduites rigides des freins | c-1) Endommagement ou corrosion excessive des conduites. | ![]() | ||
1.1.11. Conduites rigides des freins | c-2) Endommagement ou corrosion excessive des conduites: influence sur le fonctionnement des freins ou risque imminent de perte d'étanchéité. | ![]() |
||
1.1.11. Conduites rigides des freins | d-1) Conduites mal placées. | ![]() | ||
1.1.11. Conduites rigides des freins | d-2) Conduites mal placées: risques d'endommagement. | ![]() | ||
1.1.12. Flexibles des freins | a) Risque imminent de défaillance ou de rupture. | ![]() |
||
1.1.12. Flexibles des freins | b-1) Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts. | ![]() | ||
1.1.12. Flexibles des freins | b-2) Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce. | ![]() | ||
1.1.12. Flexibles des freins | c-1) Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (freins pneumatiques). | ![]() | ||
1.1.12. Flexibles des freins | c-2) Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (freins hydrauliques). | ![]() |
||
1.1.12. Flexibles des freins | d-1) Gonflement excessif des flexibles par mise sous pression. | ![]() | ||
1.1.12. Flexibles des freins | d-2) Câble altéré. | ![]() |
||
1.1.12. Flexibles des freins | e) Flexibles poreux. | ![]() | ||
1.1.13. Garnitures ou plaquettes de freins | a-1) Usure excessive de la garniture ou de la plaquette (marque minimale atteinte). | ![]() | ||
1.1.13. Garnitures ou plaquettes de freins | a-2) Usure excessive de la garniture ou de la plaquette (marque minimale non visible). | ![]() |
||
1.1.13. Garnitures ou plaquettes de freins | b-1) Garnitures ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | ![]() | ||
1.1.13. Garnitures ou plaquettes de freins | b-2) Performances de freinage réduites. | ![]() |
||
1.1.13. Garnitures ou plaquettes de freins | c) Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées. | ![]() |
||
1.1.14. Tambours de freins, disques de freins | a-1) Disque ou tambour usé. | ![]() | ||
1.1.14. Tambours de freins, disques de freins | a-2) Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé. | ![]() |
||
1.1.14. Tambours de freins, disques de freins | b-1) Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. | ![]() | ||
1.1.14. Tambours de freins, disques de freins | b-2) Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites. | ![]() |
||
1.1.14. Tambours de freins, disques de freins | c) Absence de tambour ou de disque. | ![]() |
||
1.1.14. Tambours de freins, disques de freins | d) Plateau mal fixé. | ![]() | ||
1.1.15. Câbles de freins, timonerie | a-1) Câbles endommagés ou flambage. | ![]() | ||
1.1.15. Câbles de freins, timonerie | a-2) Câbles endommagés ou flambage: performances de freinage réduites. | ![]() |
||
1.1.15. Câbles de freins, timonerie | b-1) Usure ou corrosion fortement avancée de l'élément. | ![]() | ||
1.1.15. Câbles de freins, timonerie | b-2) Usure ou corrosion fortement avancée de l'élément: performances de freinage réduites. | ![]() |
||
1.1.15. Câbles de freins, timonerie | c) Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité. | ![]() | ||
1.1.15. Câbles de freins, timonerie | d) Fixation des câbles défectueuse. | ![]() | ||
1.1.15. Câbles de freins, timonerie | e) Entrave du mouvement du système de freinage. | ![]() | ||
1.1.15. Câbles de freins, timonerie | f) Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive. | ![]() | ||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | a-1) Cylindre fissuré ou endommagé. | ![]() | ||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | a-2) Cylindre fissuré ou endommagé: performances de freinage réduites. | ![]() |
||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | b-1) Étanchéité insuffisante du cylindre. | ![]() | ||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | b-2) Performances de freinage réduites. | ![]() |
||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | c-1) Défaut du cylindre compromettant la sécurité ou actionneur mal monté. | ![]() | ||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | c-2) Défaut du cylindre compromettant la sécurité ou actionneur mal monté: performances de freinage réduites. | ![]() |
||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | d-1) Corrosion excessive du cylindre. | ![]() | ||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | d-2) Corrosion excessive du cylindre: risque de fissure. | ![]() |
||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | e-1) Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane. | ![]() | ||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | e-2) Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane: performances de freinage réduites (réserve insuffisante pour le mouvement). | ![]() |
||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | f-1) Capuchon antipoussière endommagé. | ![]() | ||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | f-2) Capuchon antipoussière manquant ou excessivement endommagé. | ![]() | ||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | a/L-1) Entrave du mouvement du système de freinage | ![]() | ||
1.1.16. Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) | a/L-2) Entrave exessive du mouvement du système de freinage | ![]() | ||
1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge | a) Liaison défectueuse. | ![]() | ||
1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge | b) Mauvais réglage de la liaison. | ![]() | ||
1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge | c-1) Valve grippée ou inopérante (l'ABS fonctionne). | ![]() | ||
1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge | c-2) Valve grippée ou inopérante. | ![]() |
||
1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge | d) Valve manquante (si requise). | ![]() |
||
1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge | e) Plaque signalétique manquante. | ![]() | ||
1.1.17. Correcteur automatique de freinage suivant la charge | f) Données illisibles ou non conformes aux exigences. | ![]() | ||
1.1.18. Leviers de frein réglables et indicateurs | a) Levier endommagé, grippé ou présentant un mouvement anormal, une usure excessive ou un mauvais réglage. | ![]() | ||
1.1.18. Leviers de frein réglables et indicateurs | b) Levier défectueux. | ![]() | ||
1.1.18. Leviers de frein réglables et indicateurs | c) Mauvais montage ou remontage. | ![]() | ||
1.1.19. Systèmes de freinage d'endurance (pour les véhicules équipés de ce dispositif) | a-1) Mauvais montage ou défaut de connexion. | ![]() | ||
1.1.19. Systèmes de freinage d'endurance (pour les véhicules équipés de ce dispositif) | a-2) Fonctionnalité réduite. | ![]() | ||
1.1.19. Systèmes de freinage d'endurance (pour les véhicules équipés de ce dispositif) | b) Système manifestement défectueux ou manquant. | ![]() | ||
1.1.20. Fonctionnement automatique des freins de la remorque | a) Le frein de la remorque ne s'applique pas, ne serre pas automatiquement lorsque l'accouplement est déconnecté. | ![]() |
||
1.1.21. Système de freinage complet | a-1) D'autres dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) sont endommagés extérieurement ou présentent une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage. | ![]() | ||
1.1.21. Système de freinage complet | a-2) D'autres dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) sont endommagés extérieurement ou présentent une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage: performances de freinage réduites. | ![]() |
||
1.1.21. Système de freinage complet | b-1) Fuite d'air ou d'antigel. | ![]() | ||
1.1.21. Système de freinage complet | b-2) Fuite d'air ou d'antigel: fonctionnalité du système réduite. | ![]() | ||
1.1.21. Système de freinage complet | c) Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté. | ![]() | ||
1.1.21. Système de freinage complet | d-1) Modification dangereuse d'un élément. | ![]() | ||
1.1.21. Système de freinage complet | d-2) Modification dangereuse d'un élément: performances de freinage réduites. | ![]() |
||
1.1.22. Prises d'essai (lorsqu'elles sont installées ou requises sur le véhicule) | a) Manquantes. | ![]() | ||
1.1.22. Prises d'essai (lorsqu'elles sont installées ou requises sur le véhicule) | b-1) Endommagées. | ![]() | ||
1.1.22. Prises d'essai (lorsqu'elles sont installées ou requises sur le véhicule) | b-2) Inutilisables ou non étanches. | ![]() | ||
1.1.23. Frein à inertie | a) Efficacité insuffisante. | ![]() | ||
1.2. Performances et efficacité du frein de service | ||||
1.2.1. Frein de service: Performances | a-1) Effort de freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues. | ![]() | ||
1.2.1. Frein de service: Performances | a-2) Effort de freinage inexistant sur une ou plusieurs roues. | ![]() |
||
1.2.1. Frein de service: Performances | b-1) Effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 70 % de l'effort maximal de l'autre roue. Ou, en cas d'essai sur route: déport excessif du véhicule. | ![]() | ||
1.2.1. Frein de service: Performances | b-2) Effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 50 % de l'effort maximal de l'autre roue, en cas d'essieu directeur. | ![]() |
||
1.2.1. Frein de service: Performances | c) Freinage non modérable (broutement). | ![]() | ||
1.2.1. Frein de service: Performances | d) Temps de réponse trop long sur l'une des roues. | ![]() | ||
1.2.1. Frein de service: Performances | e) Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue complet. | ![]() | ||
1.2.2. Frein de service: Efficacité. | a-1) Ne donne pas au moins les valeurs minimales suivantes: 1. Véhicules immatriculés pour la première fois après le 1er janvier 2012: - catégorie M1: 58 % - catégories M2 et M3: 50 % - catégorié N1: 50 % - catégories N2 et N3: 50 % | ![]() | ||
1.2.2. Frein de service: Efficacité. | a-2) Ne donne pas au moins les valeurs minimales suivantes: 2. Véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2012: - catégories M1, M2 et M3: 50% (3) - catégorie N1: 45% - catégories N2 et N3: 43% (4) - catégories O2, O3 et O4: 40% (5) | ![]() | ||
1.2.2. Frein de service: Efficacité. | a-3) Ne donne pas au moins les valeurs minimales suivantes: 3. Autres catégories - catégories L (les deux freins ensemble): - catégorie L1e: 42 % - catégories L2e, L6e: 40 % - catégorie L3e: 50 % - catégorie L4e: 46 % catégories L5e, L7e: 44 % catégories L (freins arrière): toutes les catégories: 25% de la masse totale du véhicule. | ![]() | ||
1.2.2. Frein de service: Efficacité. | a-4) Moins de 50 % des valeurs ci-dessus sont atteintes. | ![]() |
||
1.3. Performances et efficacité du frein de secours (si assuré par un système séparé) | ||||
1.3.1. Frein de secours (si assuré par un système séparé): Performances | a-1) Effort de freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues. | ![]() | ||
1.3.1. Frein de secours (si assuré par un système séparé): Performances | a-2) Effort de freinage inexistant sur une ou plusieurs roues. | ![]() |
||
1.3.1. Frein de secours (si assuré par un système séparé): Performances | b-1) L'effort de freinage d'une roue est inférieur à 70 % de l'effort maximal d'une autre roue du même essieu. Ou, en cas d'essai sur route: déport excessif du véhicule. | ![]() | ||
1.3.1. Frein de secours (si assuré par un système séparé): Performances | b-2) Effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 50 % de l'effort maximal de l'autre roue, en cas d'essieu directeur. | ![]() |
||
1.3.1. Frein de secours (si assuré par un système séparé): Performances | c) Freinage non modérable (broutement). | ![]() | ||
1.3.2. Frein de secours (si assuré par un système séparé): Efficacité | a-1) L'effort de freinage est inférieur à 50 % de la capacité du frein de service par rapport à la masse maximale autorisée. | ![]() | ||
1.3.2. Frein de secours (si assuré par un système séparé): Efficacité | a-2) Moins de 50 % des valeurs minimales de l'effort de freinage sont atteintes. | ![]() |
||
1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement | ||||
1.4.1. Frein de stationnement: Performances | a-1) Frein inopérant d'un côté ou, dans le cas d'un essai sur route, déport excessif du véhicule. | ![]() | ||
1.4.1. Frein de stationnement: Performances | a-2) Moins de 50 % des valeurs de l'effort de freinage par rapport à la masse du véhicule pendant l'essai sont atteintes. | ![]() |
||
1.4.2. Frein de stationnement: Efficacité | a-1) Ne donne pas pour tous les véhicules un coefficient de freinage d'au moins 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteur, d'au moins 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l'ensemble du véhicule, si celle-ci est la plus élevée. | ![]() | ||
1.4.2. Frein de stationnement: Efficacité | a-2) Moins de 50 % des valeurs minimales de l'effort de freinage sont atteintes. | ![]() |
||
1.5. Performance du système de freinage d'endurance | a) Absence de progressivité (non applicable au frein sur échappement). | ![]() | ||
1.5. Performance du système de freinage d'endurance | b) Le système ne fonctionne pas. | ![]() | ||
1.6. Système antiblocage (ABS) | a) Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte. | ![]() | ||
1.6. Système antiblocage (ABS) | b) Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système. | ![]() | ||
1.6. Système antiblocage (ABS) | c) Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé. | ![]() | ||
1.6. Système antiblocage (ABS) | d) Câblage endommagé. | ![]() | ||
1.6. Système antiblocage (ABS) | e) Autres composants manquants ou endommagés. | ![]() | ||
1.6. Système antiblocage (ABS) | f) Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule. | ![]() | ||
1.7. Système de freinage électronique (EBS) | a) Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte. | ![]() | ||
1.7. Système de freinage électronique (EBS) | b) Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système. | ![]() | ||
1.7. Système de freinage électronique (EBS) | c) Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule. | ![]() | ||
1.8. Liquide de frein | a-1) Liquide de frein contaminé ou sédimenté. | ![]() | ||
1.8. Liquide de frein | a-2) Liquide de frein contaminé ou sédimenté: risque imminent de défaillance. | ![]() |
ITEM | CAUSE OF FAILURE | MINOR | MAJOR | CRITICAL |
---|---|---|---|---|
2.1. État mécanique | ||||
2.1.1. État de la direction | a) Conduite dure. | ![]() | ||
2.1.1. État de la direction | b-1) Axe de secteur tordu ou cannelures usées. | ![]() | ||
2.1.1. État de la direction | b-2) Axe de secteur tordu ou cannelures usées: fonctionnalité affectée. | ![]() |
||
2.1.1. État de la direction | c-1) Usure excessive de l'axe de secteur. | ![]() | ||
2.1.1. État de la direction | c-2) Usure excessive de l'axe de secteur: fonctionnalité affectée. | ![]() |
||
2.1.1. État de la direction | d-1) Mouvement excessif de l'axe de secteur. | ![]() | ||
2.1.1. État de la direction | d-2) Mouvement excessif de l'axe de secteur: fonctionnalité affectée. | ![]() |
||
2.1.1. État de la direction | e-1) Manque d'étanchéité. | ![]() | ||
2.1.1. État de la direction | e-2) Formation de gouttelettes. | ![]() | ||
2.1.2. Fixation du boîtier de direction | a-1) Mauvaise fixation du boîtier de direction. | ![]() | ||
2.1.2. Fixation du boîtier de direction | a-2) Fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/à la carrosserie visible. | ![]() |
||
2.1.2. Fixation du boîtier de direction | b-1) Ovalisation des trous de fixation dans le châssis. | ![]() | ||
2.1.2. Fixation du boîtier de direction | b-2) Ovalisation des trous de fixation dans le châssis: fixations gravement affectées. | ![]() |
||
2.1.2. Fixation du boîtier de direction | c-1) Boulons de fixation manquants ou fêlés. | ![]() | ||
2.1.2. Fixation du boîtier de direction | c-2) Boulons de fixation manquants ou fêlés: fixations gravement affectées. | ![]() |
||
2.1.2. Fixation du boîtier de direction | d-1) Boîtier de direction fêlé. | ![]() | ||
2.1.2. Fixation du boîtier de direction | d-2) Boîtier de direction fêlé: stabilité ou fixation du boîtier affectée. | ![]() |
||
